Actualizado el 29 ene 2013 Cel: 03487 15 630428 Acenocumaro (Sintron 4 mg Novartis) comp |
||||||||||||
| Alprazolam 0,5 (Alplax) comp. | ||||||||||||
| Capecitabina (Xelada) 500 mg. | ||||||||||||
| Capecitabina 500 mg. (Glenmark) | ||||||||||||
| Capecitabina 500 mg. (Xelada) | ||||||||||||
| Carboplatino 10 mg. (Omilipis) | ||||||||||||
| Cefadroxilo (Cefacar) 500 mg. Comp. | ||||||||||||
| Cetuximab (Erbitux 5 mg) | ||||||||||||
| Cinitrapida (Rogastril) comp | ||||||||||||
| CISPLATINO X 50 mg | ||||||||||||
| Clorhidrato de Amitriptilina MSD 25 mg | ||||||||||||
| Clorhidrato de Metadona comp (Gobbidona 10 mg) | ||||||||||||
| Dexametasona 4 mg. Dexameral iny. | ||||||||||||
| Dexametasona 8 mg comp 1 frasco | ||||||||||||
| Dexametasona iny (decadrón 1 frasco) | ||||||||||||
| Dextropropoxifeno Ibuprofeno (Supregesic) | ||||||||||||
| DOXORUBICINA 50 mg (2014) | ||||||||||||
| Doxorubicina 50 mg. (Filaxis) | ||||||||||||
| ENEMOL (2014) | ||||||||||||
| Epidodoxorubicina 50 mg. (Epidoxo 50) | ||||||||||||
| Escitalopram Lextor 20) comp. | ||||||||||||
| Espironolactona 25 mg. Drimux-A comp. (Tabletas x2) | ||||||||||||
| Estramustina 140 mg x 100 cápsulas | ||||||||||||
| FENITOINA SÓDICA 50 cápsula (2014) | ||||||||||||
| Fenitoína Sódica cap. (Epamin) | ||||||||||||
| Filgastrim (Neutromax) 30 MUI | ||||||||||||
| Fluorouracilo 500 mg (Rontag) | ||||||||||||
| Gabapentin 300 mg. (Neurotin) | ||||||||||||
| Gabapentin 300 mg. (Neurotin) | ||||||||||||
| GLICERINA (enema) (2014) | ||||||||||||
| Glimepirida 2 mg. Endial 2 comp. | ||||||||||||
| Haloperidol 5 mg iny (Drawer) ampollas | ||||||||||||
| LANSOPRAZOL 30 cápsulas (2014) | ||||||||||||
| Losartan 50 mg. (Paxon) | ||||||||||||
| Meprenisona 40 mg (Deltisona B) | ||||||||||||
| Mesna 200 mg. (Filaxis) 4 ampollas | ||||||||||||
| Mesna 200 mg. (Gobbi) | ||||||||||||
| MESNA X 200 mg ( 2014) | ||||||||||||
| Nalbufina Chorhidrato comp | ||||||||||||
| Olanzapina 10 mg comp. | ||||||||||||
| Ondasetron 8 mg. (Martian) | ||||||||||||
| ONDASETRON X 8 mg | ||||||||||||
| OXIBUTININA 5 mg 20 comp (2013) | ||||||||||||
| Pamidronato Disodico 90 mg (Aminomux 90) | ||||||||||||
| Pregabalina 300 mg. (Lyrica) | ||||||||||||
| Ramipril (Tritace) 2,5 mg | ||||||||||||
| Ranitidina (Denver) 5 ml ampollas | ||||||||||||
| Solifenacina 5 mg. 42x1 | ||||||||||||
| Sucalfrato (Natural) susp. | ||||||||||||
| Tamosifeno (Gador) 20 mg | ||||||||||||
| TAMOXIFENO X 20 mg comp | ||||||||||||
| Tramadol + Paracetamol comp. (Tramal Plus) | ||||||||||||
| Tramadol Clorhidrato gotas. | ||||||||||||
| TRAMADOL CLORHIDRATO 37,5 mg (2014) | ||||||||||||
| TRAMADOL CLORHIDRATO 37,5mg (2014) | ||||||||||||
| Tramadol Clorhidrato 50 mg. Calmador comp. | ||||||||||||
| Tramadol Clorhidrato 50 mg. Calmador comp. | ||||||||||||
| Trimebutina Miopropan 200 mg. Comp. | ||||||||||||
martes, 29 de enero de 2013
Medicamentos Oncológicos gratis
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)